Menu di navigazione
				
  
    - 
      
    
- 
      
    
- 
      
      
        - 
          
	Agenda, Appuntamenti, Flash
	
	
 
 
 
 
 
 
		 
		
	        
											
  
    
      
      Roster Serie B Dilettanti
			
			
              
                 
                  | N | COGNOME | NOME | ANNO | RUOLO | ALTO | 
				                
                  | 4 | Berta | Lorenzo | 1982 | Guardia | 1,90 | 
                
                  | 5 | Negri | Simone | 1992 | Ala | 1,98 | 
                
                  | 7 | Menzio | Matteo | 1987 | Ala | 2,00 | 
                
                  | 8 | Gioria | Leone | 1984 | Guardia | 1,94 | 
                
                  | 9 | Draghici | Radu | 1990 | Playmaker | 1,93 | 
                
                  | 10 | Nord | Daniele | 1984 | Centro | 2,02 | 
                
                  | 12 | Di Gioia | Carlo | 1976 | Centro | 2,00 | 
                
                  | 16 | Arlotto | Davide | 1985 | Playmaker | 1,92 | 
                
                  | 18 | Quaglia | Riccardo | 1987 | Ala grande | 2,00 | 
                
                  | 19 | Carossa | Massimo | 1992 | Guardia | 1,92 | 
			   
			 
		
			
			  
		         
		           
				
						 
                            
Allenatore | Beppe Carbone | 
		                                        | Assistente | Silvio Bronzin | 
			   
		                                        | Assistente |  |